281  218095776200.61853288806049712912 64Se Selenium
54.5  268142526091.90025902785280498946 65Se Selenium
40  217744717522.66918672399946317449 66Se Selenium
-43.92190000000005  256991125979.34847149874801884641 67Se Selenium
61.4063000000001  183061066365.69422044646157028068 68Se Selenium
-80.27634999999987  235179736819.51992550955950959165 69Se Selenium
-39.54274999999984  204968302650.59952882204620284909 70Se Selenium
-352.1600500000002  226458314086.00463608977890245086 71Se Selenium
-128.06359999999995  202987539571.63170630334109583290 72Se Selenium
-407.6666499999999  222630727635.42205417784873036897 73Se Selenium
-156.9492499999999  211206906712.29124295542009387403 74Se Selenium
-4.984150000000227  239788023579.33917714610283901734 75Se Selenium
12.276749999999993  219378495936.80575945793912257850 76Se Selenium
102.63119999999981  241622248542.26290522849331951871 77Se Selenium
18.828550000000178  225499032837.84195971976018535946 78Se Selenium
-6.3422999999997955  246823693124.27560821635897684975 79Se Selenium
-66.63445000000002  236545324971.43991720347760202961 80Se Selenium
42.41370000000006  264190881456.43189361991182088277 81Se Selenium
30.027950000000146  227986458625.97282041585855530726 82Se Selenium
222.1878999999999  250675532596.10951655959865436370 83Se Selenium
1334.4257000000002  208338020934.83412230067142212441 84Se Selenium
999.9001499999999  332731654690.34309985607041460293 85Se Selenium
316.0079499999997  288037948424.67628320596395883596 86Se Selenium
450.9247499999997  342188435350.72893275675561470612 87Se Selenium
425.32130000000006  276575142446.46180285593556721683 88Se Selenium
362.68380000000025  325206752303.48658407635009814301 89Se Selenium
426.3693999999996  297722393342.96429650775125175252 90Se Selenium
705.6467499999999  363752999083.38467401290632872083 91Se Selenium
423  302471839639.93721993823344140296 92Se Selenium
628.5  320491618564.23330809489211032637 93Se Selenium
508  281089744182.45037942364713705845 94Se Selenium
